大众口腔

02651.HK 港股 香港交易所
所属板块 医疗保健业
所属行业 医疗设备及服务
上市日期 2025-07-09
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 15.60% 38.36% 40.46% 33.94% 12.93%
总资产收益率(ROA) 3.27% 9.43% 10.20% 11.09% 5.47%
毛利率 27.29% 36.26% 38.07% 37.42% 37.70%
净利率 3.87% 13.79% 15.17% 15.35% 13.62%
每股收益(EPS) 0.40 0.92 1.07 0.94 0.64

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 25.72% 38.73% 46.25% 25.14% 48.83%
负债占总资产比率 74.86% 69.13% 65.14% 57.93% 27.32%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 72.55 31.82 51.46 23.80 40.83
平均收现日数 5 天 11 天 7 天 15 天 9 天
固定资产周转率(次) 0.2610 0.1870 0.1681 0.1880 0.1758
总资产周转率 72.60% 89.11% 89.99% 107.70% 72.15%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.35 1.78 2.27 0.95 2.51
净利润 0.17 0.43 0.50 0.42 0.28
经营活动现金流量 1.24 1.20 1.49 1.01 0.94
投资活动现金流量 -0.86 0.22 -0.17 -0.20 -0.52
筹资活动现金流量 0.69 -0.98 -0.83 -2.13 1.12
净现金流量 1.07 0.43 0.49 -1.32 1.54
留言