获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 10.04% | 11.33% | 5.07% | 7.57% | -8.50% | 1.90% | -4.54% | 2.77% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.88% | 4.77% | 2.77% | 1.69% | 1.56% | 0.18% | 1.77% | 2.53% |
| 毛利率 | 45.74% | 52.16% | 47.56% | 45.69% | 52.09% | 48.89% | 51.14% | 55.94% |
| 净利率 | 28.09% | 24.80% | 16.80% | 31.88% | -42.47% | 9.86% | -27.82% | 21.60% |
| 每股收益(EPS) | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | -0.11 | 0.02 | -0.06 | 0.04 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | - | - | - | - | - | - | 1.93% |
| 负债占总资产比率 | 43.17% | 22.49% | 21.85% | 18.01% | 10.18% | 8.50% | 7.65% | 6.93% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.49 | 1.42 | 2.32 | 1.63 | 1.67 | 2.29 | 3.32 | 4.49 |
| 平均收现日数 | 245 天 | 257 天 | 157 天 | 224 天 | 218 天 | 160 天 | 110 天 | 81 天 |
| 固定资产周转率(次) | 2.0096 | 2.3227 | 3.8422 | 3.6672 | 3.9126 | 4.2641 | 6.3891 | 2.9089 |
| 总资产周转率 | 18.74% | 14.58% | 8.99% | 10.90% | 10.80% | 8.91% | 5.59% | 11.73% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 |
| 净利润 | 0.80 | 0.88 | 0.49 | 0.24 | 0.22 | 0.03 | 0.26 | 0.38 |
| 经营活动现金流量 | 1.25 | 1.68 | 1.63 | -0.08 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.50 |
| 投资活动现金流量 | 3.96 | 0.15 | -0.36 | 1.47 | -0.98 | 1.46 | -0.13 | -2.15 |
| 筹资活动现金流量 | -5.14 | -0.17 | -0.67 | -1.31 | - | - | - | - |
| 净现金流量 | 0.07 | 1.66 | 0.60 | 0.08 | -0.67 | 1.48 | 0.11 | -1.65 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK