FORTIOR

01304.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 硬件及设备
上市日期 2025-07-09
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.30% 7.53% 9.00% 5.74%
总资产收益率(ROA) 5.98% 7.01% 8.39% 4.19%
毛利率 57.34% 53.16% 52.64% 51.78%
净利率 43.97% 42.50% 37.04% 28.29%
每股收益(EPS) 1.68 1.89 2.41 2.16

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 21.90% 24.41% 11.22% 5.74%
负债占总资产比率 4.97% 4.11% 3.64% 2.86%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 5.81 10.58 12.01 14.28
平均收现日数 63 天 35 天 30 天 26 天
固定资产周转率(次) 0.0157 0.0265 0.2459 0.2006
总资产周转率 13.61% 16.50% 22.66% 14.81%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.20 6.09 2.97 3.00
净利润 1.42 1.75 2.22 2.19
经营活动现金流量 0.35 1.11 1.85 2.28
投资活动现金流量 -15.86 0.28 -4.12 -24.80
筹资活动现金流量 16.78 -0.49 -0.84 22.51
净现金流量 1.27 0.90 -3.12 -0.00
留言