生兴控股

01472.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2020-03-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 29.34% 21.89% 8.88% 3.84% -2.68% -2.08% -3.05% -4.04%
总资产收益率(ROA) 11.70% 5.50% 2.19% 0.66% -2.12% -2.78% -4.09% -3.22%
毛利率 15.17% 14.99% 10.10% 7.51% 1.23% 3.58% 1.94% 5.81%
净利率 9.44% 9.32% 6.77% 2.80% -2.59% -5.46% -4.67% -3.65%
每股收益(EPS) 0.05 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 46.36% 29.34% 13.87% 8.09% 12.73% 7.78% 9.95% 14.00%
负债占总资产比率 31.57% 21.39% 15.90% 16.49% 13.85% 5.87% 11.30% 22.07%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 10.34 2.49 1.11 0.93 0.43 0.49 0.81 2.10
平均收现日数 35 天 147 天 329 天 392 天 858 天 742 天 452 天 174 天
固定资产周转率(次) 0.0568 0.1577 0.2184 0.1434 0.1232 0.1609 0.1776 0.0838
总资产周转率 131.10% 66.09% 40.77% 39.79% 20.56% 28.01% 39.64% 88.16%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.87 0.92 0.45 0.26 0.38 0.22 0.30 0.45
净利润 0.22 0.17 0.07 0.02 -0.06 -0.08 -0.13 -0.10
经营活动现金流量 0.21 -0.40 -0.18 -0.24 -0.13 -0.10 0.05 0.32
投资活动现金流量 -0.04 -0.10 0.00 0.02 0.01 -0.05 -0.05 -0.11
筹资活动现金流量 -0.10 -0.09 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.02
净现金流量 0.07 -0.59 -0.18 -0.22 -0.12 -0.16 -0.01 0.19
留言