南方通信

01617.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 硬件及设备
上市日期 2016-12-12
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 17.34% 4.07% -2.44% -7.86% -1.05% 0.67% 5.00% 3.65%
总资产收益率(ROA) 9.46% 2.53% -1.51% -2.43% -0.55% 0.37% 2.65% 2.29%
毛利率 25.18% 24.24% 10.20% 2.95% 9.05% 13.53% 18.30% 22.37%
净利率 15.71% 6.34% -5.05% -13.66% -1.28% 1.00% 7.42% 6.55%
每股收益(EPS) 0.13 0.03 -0.02 -0.05 -0.01 0.00 0.03 0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - - - - - -
负债占总资产比率 43.13% 39.13% 40.58% 43.58% 47.93% 45.20% 45.81% 36.14%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.80 17.83 25.58 15.83 13.15 6.18 12.37 10.05
平均收现日数 34 天 20 天 14 天 23 天 28 天 59 天 29 天 36 天
固定资产周转率(次) 0.1223 0.2021 0.2560 0.5584 0.1290 0.2881 0.3870 0.4523
总资产周转率 60.21% 39.94% 29.83% 10.87% 42.69% 36.78% 35.65% 34.94%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - - - - - -
净利润 1.41 0.34 -0.19 -0.37 -0.08 0.05 0.40 0.30
经营活动现金流量 1.05 1.77 -0.83 -0.12 0.13 0.10 -0.08 0.69
投资活动现金流量 -1.13 -0.87 -0.74 0.01 -0.55 0.07 -0.78 1.81
筹资活动现金流量 0.69 -1.75 0.45 1.09 0.03 0.00 0.39 -1.89
净现金流量 0.61 -0.85 -1.11 0.98 -0.38 0.17 -0.47 0.62
留言