建成控股

01630.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2017-06-16
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -10.18% -6.39% 1.59% -7.79% 7.42% -30.38% -8.05% 1.52%
总资产收益率(ROA) 0.27% -2.10% -1.75% -1.22% -1.34% 2.48% 0.19% 0.40%
毛利率 5.61% 2.90% 0.82% 1.42% 3.22% 2.54% 0.04% 0.63%
净利率 -2.27% -2.49% 0.50% -2.08% 2.50% -3.52% -1.08% 0.22%
每股收益(EPS) -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 45.43% 46.18% 46.42% 28.61% 25.08% 23.67% 22.35% 25.95%
负债占总资产比率 59.65% 55.23% 57.37% 59.34% 61.00% 74.72% 72.98% 73.60%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 3.92 3.12 5.41 3.65 3.56 6.94 4.47 21.94
平均收现日数 93 天 117 天 67 天 100 天 102 天 53 天 82 天 17 天
固定资产周转率(次) 0.0867 0.1435 0.1066 0.0929 0.0403 0.0534 0.0418 0.0154
总资产周转率 59.33% 57.83% 81.26% 54.95% 110.85% 113.40% 88.69% 177.00%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 1.54 1.44 1.38 0.90 1.13 0.81 0.84 0.99
净利润 0.01 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 0.09 0.01 0.02
经营活动现金流量 0.16 -0.09 -0.13 -0.01 -0.19 -0.71 -0.15 0.01
投资活动现金流量 -0.01 -0.09 -0.03 -0.32 -0.05 0.03 0.03 0.05
筹资活动现金流量 -0.25 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03
净现金流量 -0.10 -0.20 -0.18 -0.34 -0.25 -0.71 -0.15 0.04
留言