标准发展集团

01867.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2017-01-12
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 14.62% 0.90% 0.86% -15.98% -5.61% -12.70% -41.79% -18.88%
总资产收益率(ROA) 6.44% 3.68% -5.71% -5.41% -3.30% -5.16% -5.39% -3.84%
毛利率 21.20% 9.49% 6.27% 3.32% 3.34% 0.78% 0.25% 19.93%
净利率 6.42% 0.35% 0.45% -6.85% -1.34% -4.11% -16.92% -9.75%
每股收益(EPS) 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 - - - - 27.90% 7.09% 4.53% 8.64%
负债占总资产比率 24.78% 26.68% 21.22% 42.73% 38.20% 47.07% 72.87% 79.98%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 1.81 1.58 1.38 4.78 4.25 2.64 1.10 2.21
平均收现日数 201 天 230 天 265 天 76 天 86 天 138 天 332 天 165 天
固定资产周转率(次) 0.0147 0.0078 0.0081 0.0074 0.0102 1.1938 2.9190 1.1129
总资产周转率 111.28% 81.91% 43.20% 193.62% 141.76% 37.82% 18.51% 46.40%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 - - - - 0.55 0.24 0.16 0.33
净利润 0.09 0.05 -0.08 -0.08 -0.07 -0.18 -0.19 -0.15
经营活动现金流量 -0.12 -0.08 0.06 -0.75 -0.76 0.14 -0.29 -0.12
投资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.12 -0.78 -0.10 -0.20
筹资活动现金流量 -0.03 0.02 0.26 -0.01 0.07 0.66 0.19 0.30
净现金流量 -0.15 -0.06 0.32 -0.76 -0.82 0.02 -0.20 -0.03
留言