马可数字科技

01942.HK 港股 香港交易所
所属板块 金融业
所属行业 其他金融
上市日期 2020-04-15
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 33.10% 42.94% 20.07% 11.22% 6.43% -14.98% -25.05% -12.66%
总资产收益率(ROA) 9.34% 5.75% 2.29% 1.74% -11.56% -10.94% -18.50% -9.37%
毛利率 58.81% 62.84% 66.14% 69.37% 30.44% 14.49% 12.59% 19.75%
净利率 13.53% 17.03% 9.40% 12.35% 5.40% -5.24% -11.37% -10.77%
每股收益(EPS) - 0.06 0.03 0.02 0.03 -0.12 -0.18 -0.07

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 35.03% 40.04% 22.98% 32.62% 9.33% 11.44% 7.00% 10.32%
负债占总资产比率 50.11% 42.52% 41.73% 23.43% 58.81% 19.43% 19.34% 14.94%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 6.84 8.31 4.40 3.34 1.59 6.68 3.08 1.74
平均收现日数 53 天 44 天 83 天 109 天 229 天 55 天 118 天 209 天
固定资产周转率(次) 0.1136 0.1231 0.1844 0.1918 0.0423 0.0122 0.0660 0.0945
总资产周转率 64.80% 69.47% 27.29% 23.44% 54.38% 205.61% 161.91% 88.30%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.55 0.73 0.65 0.83 0.54 0.79 0.54 0.98
净利润 0.15 0.10 0.07 0.04 -0.67 -0.76 -1.43 -0.89
经营活动现金流量 0.24 0.37 0.20 0.03 0.00 -0.45 -1.43 -0.96
投资活动现金流量 0.06 -0.02 -0.56 -0.17 0.27 -1.24 -0.78 -1.34
筹资活动现金流量 -0.21 -0.26 0.90 -0.08 -0.12 1.73 1.91 2.86
净现金流量 0.09 0.08 0.54 -0.22 0.15 0.04 -0.30 0.56
留言