泰坦能源技术

02188.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2010-05-28
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -6.69% -8.68% -5.81% 3.71% -3.64% -7.99% -7.76% -6.03%
总资产收益率(ROA) -4.08% -5.42% -3.58% 2.15% -2.01% -4.08% -4.45% -3.16%
毛利率 30.43% 29.31% 24.77% 33.92% 31.99% 28.80% 26.14% 26.00%
净利率 -16.17% -16.20% -10.96% 5.14% -5.39% -12.37% -11.69% -8.09%
每股收益(EPS) -0.04 -0.05 -0.03 0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - - - 20.37% 13.11% 16.64%
负债占总资产比率 39.81% 38.06% 38.91% 39.65% 44.58% 42.66% 44.25% 48.20%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.92 4.45 4.63 5.70 7.10 6.86 8.56 5.65
平均收现日数 125 天 82 天 79 天 64 天 51 天 53 天 43 天 65 天
固定资产周转率(次) 0.4661 0.6206 0.6387 0.4846 0.4679 0.4142 0.3975 0.4198
总资产周转率 27.47% 34.28% 33.35% 38.93% 38.02% 34.69% 38.43% 39.51%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - - - 2.20 1.34 1.73
净利润 -0.40 -0.48 -0.30 0.19 -0.18 -0.44 -0.45 -0.33
经营活动现金流量 0.09 0.30 -0.10 0.12 0.16 0.08 -1.28 -0.00
投资活动现金流量 -0.47 0.44 0.40 -0.05 0.42 -0.26 -0.01 0.06
筹资活动现金流量 0.38 -0.99 -0.21 -0.16 -0.09 1.54 0.43 0.34
净现金流量 -0.00 -0.24 0.10 -0.09 0.49 1.35 -0.86 0.39
留言