获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 1.12% | 2.89% | -44.39% | -16.14% | 4.40% | -16.24% | 20.60% | 6.24% |
| 总资产收益率(ROA) | 0.71% | 1.86% | -34.28% | -9.58% | 2.51% | -10.29% | 11.10% | 3.69% |
| 毛利率 | 22.35% | 17.25% | 11.40% | 17.07% | 20.78% | 16.69% | 23.79% | 21.85% |
| 净利率 | 1.33% | 2.43% | -50.18% | -14.39% | 3.08% | -21.03% | 11.58% | 4.08% |
| 每股收益(EPS) | 0.01 | 0.02 | -0.20 | -0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.06 | 0.02 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 15.86% | 16.91% | 9.37% | 5.31% | 10.55% | 5.62% | 11.27% | 15.70% |
| 负债占总资产比率 | 33.49% | 34.57% | 40.90% | 45.44% | 41.78% | 41.80% | 40.56% | 41.44% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 13.67 | 22.75 | 12.28 | 8.72 | 22.69 | 11.40 | 19.53 | 40.24 |
| 平均收现日数 | 27 天 | 16 天 | 30 天 | 42 天 | 16 天 | 32 天 | 19 天 | 9 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4827 | 0.3219 | 0.5194 | 0.5614 | 0.4446 | 0.8348 | 0.3533 | 0.4901 |
| 总资产周转率 | 53.08% | 76.76% | 67.25% | 66.56% | 81.27% | 48.91% | 95.87% | 90.86% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.44 | 0.50 | 0.18 | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.22 | 0.30 |
| 净利润 | 0.02 | 0.06 | -0.66 | -0.16 | 0.05 | -0.16 | 0.22 | 0.07 |
| 经营活动现金流量 | -0.03 | 0.16 | -0.13 | 0.03 | 0.25 | -0.16 | 0.09 | 0.19 |
| 投资活动现金流量 | 0.44 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| 筹资活动现金流量 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 净现金流量 | 0.33 | 0.05 | -0.29 | -0.08 | 0.09 | -0.16 | 0.06 | 0.17 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK