获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -6.44% | 3.16% | -7.98% | -0.80% | 10.57% | 3.57% | -9.67% | -40.22% |
| 总资产收益率(ROA) | -5.03% | 2.43% | -4.56% | -0.46% | 5.79% | 2.43% | -6.37% | -22.85% |
| 毛利率 | 56.83% | 54.19% | 61.33% | 56.12% | 52.46% | 46.74% | 21.72% | 11.59% |
| 净利率 | -11.44% | 4.10% | -11.91% | -1.61% | 10.71% | 3.34% | -5.44% | -10.54% |
| 每股收益(EPS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 负债占总资产比率 | 22.76% | 18.91% | 41.16% | 41.10% | 34.91% | 29.72% | 38.16% | 55.58% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.59 | 10.29 | 10.35 | 8.15 | 101.32 | 4.72 | 5.83 | 9.60 |
| 平均收现日数 | 55 天 | 35 天 | 35 天 | 45 天 | 4 天 | 77 天 | 63 天 | 38 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2741 | 0.2626 | 0.3837 | 0.3174 | 0.1777 | 0.1536 | 0.0885 | 0.0794 |
| 总资产周转率 | 42.86% | 48.71% | 37.26% | 40.97% | 49.14% | 58.60% | 89.86% | 210.34% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润 | -0.15 | 0.08 | -0.20 | -0.02 | 0.33 | 0.14 | -0.36 | -0.71 |
| 经营活动现金流量 | 0.09 | 0.15 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.21 | 0.15 |
| 投资活动现金流量 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.11 | -0.46 | -0.44 | -0.21 | -0.01 |
| 筹资活动现金流量 | 0.00 | 0.29 | 0.22 | -0.15 | 0.51 | -0.19 | -0.27 | -0.22 |
| 净现金流量 | -0.31 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.52 | -0.20 | -0.26 | -0.07 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK