心动公司

02400.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2019-12-12
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 29.76% 23.50% 0.44% -37.55% -26.40% -4.62% 38.43% 48.55%
总资产收益率(ROA) 16.53% 12.09% 0.27% -17.13% -11.54% -1.88% 6.07% 16.73%
毛利率 58.86% 62.43% 53.80% 45.36% 53.49% 61.03% 69.40% 73.82%
净利率 18.73% 18.09% 1.96% -33.93% -16.73% -1.93% 17.77% 28.74%
每股收益(EPS) 0.81 0.98 0.02 -1.86 -1.17 -0.18 1.71 3.19

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 33.24% 46.64% 69.35% 62.74% 64.60% 72.73% 64.01% 65.88%
负债占总资产比率 19.27% 20.22% 22.86% 52.77% 60.27% 57.62% 30.81% 22.48%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 19.38 23.70 23.57 41.75 65.73 47.19 37.50 36.45
平均收现日数 19 天 15 天 15 天 9 天 6 天 8 天 10 天 10 天
固定资产周转率(次) 0.0241 0.0306 0.0395 0.0550 0.0280 0.0129 0.0142 0.0068
总资产周转率 109.42% 99.02% 85.14% 53.59% 71.54% 76.86% 65.69% 68.33%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.73 13.37 23.20 31.65 30.98 32.07 21.64 29.72
净利润 2.85 3.47 0.09 -8.64 -5.53 -0.83 2.05 7.55
经营活动现金流量 1.74 8.61 3.48 -4.75 -3.28 2.35 3.79 6.32
投资活动现金流量 -2.00 -4.69 3.87 -9.86 2.31 3.44 0.34 -0.80
筹资活动现金流量 0.01 3.63 3.30 23.88 -1.48 -5.01 -14.73 -3.50
净现金流量 -0.25 7.55 10.66 9.26 -2.45 0.79 -10.59 2.01
留言