升能集团

02459.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2023-01-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 121.76% 4.77% 3.44% 3.27% 5.60% -11.00% -32.24% -25.94%
总资产收益率(ROA) 34.03% 2.41% 2.00% 1.97% 3.64% -6.85% -23.56% -14.78%
毛利率 62.51% 22.71% 15.21% 21.00% 22.53% 1.16% -30.30% 8.77%
净利率 42.79% 3.42% 3.86% 4.04% 6.49% -21.41% -71.96% -49.21%
每股收益(EPS) - - - 0.01 0.01 -0.02 -0.04 -0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 2.80% 8.55% 6.06% 6.77% 5.66% 13.10% 6.29% 2.91%
负债占总资产比率 49.83% 48.55% 36.44% 39.43% 35.43% 34.31% 39.21% 47.28%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.68 7.59 8.91 12.05 15.38 11.51 8.40 5.14
平均收现日数 34 天 48 天 41 天 30 天 24 天 32 天 43 天 71 天
固定资产周转率(次) 0.3310 0.3768 0.8959 0.9199 0.8062 1.3840 1.5551 1.6743
总资产周转率 79.54% 70.34% 51.79% 48.77% 56.12% 31.98% 32.74% 30.03%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.41 1.28 0.83 0.96 0.81 2.10 0.79 0.35
净利润 4.94 0.36 0.27 0.28 0.52 -1.10 -2.95 -1.79
经营活动现金流量 -0.55 1.07 1.44 0.40 0.38 -0.43 -0.23 0.10
投资活动现金流量 -0.33 -0.68 -2.80 -1.00 -0.42 -1.06 -0.80 -0.36
筹资活动现金流量 -0.00 0.48 1.07 0.79 -0.17 2.72 -0.28 -0.17
净现金流量 -0.88 0.86 -0.30 0.19 -0.21 1.23 -1.30 -0.42
留言