龙蟠科技

02465.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2024-10-30
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 10.54% 17.92% 22.42% -30.17% -19.38% -5.69%
总资产收益率(ROA) 6.86% 5.75% 5.13% -7.16% -4.00% -0.47%
毛利率 30.79% 26.64% 17.29% -0.66% 8.74% 12.71%
净利率 12.52% 10.69% 7.32% -17.35% -10.38% -1.67%
每股收益(EPS) 0.48 0.73 1.43 -2.19 -1.11 -0.25

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 30.57% 13.65% 10.41% 17.17% 15.63% 14.93%
负债占总资产比率 28.44% 58.80% 61.82% 75.73% 75.12% 79.77%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.71 2.60 3.35 2.57 10.13 5.83
平均收现日数 98 天 140 天 109 天 142 天 36 天 63 天
固定资产周转率(次) 0.2904 0.3962 0.2512 0.7286 0.8842 1.8216
总资产周转率 64.77% 66.40% 95.79% 50.67% 47.82% 20.30%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 9.04 8.33 15.29 29.59 25.10 26.64
净利润 2.03 3.51 7.53 -12.33 -6.42 -0.84
经营活动现金流量 1.48 -8.24 -18.63 14.08 7.98 0.06
投资活动现金流量 -2.36 -8.28 -25.96 -26.42 -10.35 -16.95
筹资活动现金流量 4.57 15.92 51.55 26.50 -2.41 18.46
净现金流量 3.69 -0.60 6.95 14.16 -4.77 1.56
留言