获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 21.30% | 13.72% | 19.23% | 14.20% | 16.71% | 14.72% | 13.78% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.09% | 1.33% | 2.22% | 1.84% | 2.57% | 2.75% | 2.78% |
| 毛利率 | 22.26% | 21.17% | 24.30% | 20.56% | 25.69% | 27.86% | 29.46% |
| 净利率 | 10.51% | 7.14% | 13.25% | 9.72% | 14.79% | 14.40% | 15.99% |
| 每股收益(EPS) | 0.43 | 0.30 | 0.49 | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 1.21% | 1.82% | 2.73% | 7.21% | 12.30% | 10.82% | 14.01% |
| 负债占总资产比率 | 88.90% | 87.83% | 84.30% | 82.41% | 77.59% | 76.05% | 73.50% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.32 | 4.24 | 5.99 | 9.43 | 14.94 | 12.75 | 11.51 |
| 平均收现日数 | 69 天 | 86 天 | 61 天 | 39 天 | 24 天 | 29 天 | 32 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1357 | 0.1197 | 0.1213 | 0.1080 | 0.1277 | 0.1150 | 0.1208 |
| 总资产周转率 | 28.08% | 27.34% | 25.90% | 27.53% | 26.46% | 27.62% | 24.63% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.56 | 0.92 | 1.36 | 3.78 | 7.13 | 6.46 | 8.56 |
| 净利润 | 0.97 | 0.67 | 1.11 | 0.96 | 1.49 | 1.64 | 1.70 |
| 经营活动现金流量 | 3.13 | 4.43 | 5.00 | 6.18 | 6.75 | 3.69 | 3.87 |
| 投资活动现金流量 | -2.91 | -3.40 | -0.99 | -1.18 | -2.46 | -2.99 | -0.12 |
| 筹资活动现金流量 | -0.89 | -0.67 | -3.57 | -2.58 | -0.94 | -1.37 | -1.65 |
| 净现金流量 | -0.67 | 0.36 | 0.44 | 2.42 | 3.35 | -0.67 | 2.11 |
公用事业
- 近五年ROE对比