云工场

02512.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2024-06-14
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 94.16% 39.27% 19.28% 27.90% 5.30% 2.59%
总资产收益率(ROA) 14.65% 5.02% 2.56% 2.77% 1.33% 0.84%
毛利率 19.56% 12.16% 12.56% 12.59% 12.67% 10.18%
净利率 9.20% 2.73% 1.46% 2.04% 1.75% 1.25%
每股收益(EPS) - - - 0.04 0.03 0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 0.52% 18.58% 24.89% 32.36% 40.71% 43.66%
负债占总资产比率 84.44% 85.12% 85.42% 89.06% 55.46% 62.38%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 113.93 44.98 27.75 18.33 3.28 2.96
平均收现日数 3 天 8 天 13 天 20 天 111 天 123 天
固定资产周转率(次) 0.0084 0.0269 0.0259 0.0308 0.0461 0.0638
总资产周转率 159.37% 183.56% 175.17% 138.71% 77.64% 68.22%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.01 0.47 0.78 1.62 3.71 6.04
净利润 0.25 0.13 0.08 0.14 0.12 0.12
经营活动现金流量 0.23 0.68 0.17 0.34 -2.38 0.43
投资活动现金流量 0.01 -0.05 -0.07 -1.21 0.16 -0.11
筹资活动现金流量 -0.24 -0.17 0.22 1.72 4.25 2.03
净现金流量 0.00 0.46 0.31 0.84 2.02 2.34
留言