获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 11.65% | 15.22% | 15.21% | 8.67% | 3.11% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.14% | 7.86% | 9.04% | 4.90% | 1.93% |
| 毛利率 | 28.97% | 41.85% | 44.91% | 62.44% | 71.63% |
| 净利率 | 10.73% | 11.46% | 9.19% | 6.33% | 3.05% |
| 每股收益(EPS) | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.06 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 8.71% | 24.60% | 27.79% | 45.20% | 29.45% |
| 负债占总资产比率 | 46.59% | 44.59% | 35.44% | 27.38% | 36.46% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 13.04 | 12.52 | 15.60 | 11.90 | 7.58 |
| 平均收现日数 | 28 天 | 29 天 | 23 天 | 31 天 | 48 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0339 | 0.0273 | 0.0131 | 0.0101 | 0.0075 |
| 总资产周转率 | 63.02% | 73.64% | 99.07% | 77.16% | 66.67% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.45 | 1.38 | 1.57 | 4.10 | 3.17 |
| 净利润 | 0.32 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | 0.21 |
| 经营活动现金流量 | 0.58 | 0.30 | 0.26 | 0.45 | 0.26 |
| 投资活动现金流量 | -0.37 | 0.81 | -0.12 | -0.38 | -1.69 |
| 筹资活动现金流量 | 0.06 | -0.18 | 0.05 | 2.46 | 0.49 |
| 净现金流量 | 0.27 | 0.93 | 0.19 | 2.53 | -0.93 |
资讯科技业
- 近五年ROE对比
1
100.00%
九方智投控股
09636.HK
2
64.13%
珩湾科技
01523.HK
3
40.51%
滴普科技
数据<5年
亏损年份
次新股
01384.HK
4
32.34%
禅游科技
02660.HK
5
30.62%
云知声
亏损年份
次新股
09678.HK
6
29.53%
联想集团
00992.HK
7
29.53%
联想集团-R
80992.HK
8
24.51%
望尘科技控股
02458.HK
9
24.07%
嘉利国际
01050.HK
10
23.91%
中电华大科技
00085.HK
11
23.67%
VTECH HOLDINGS
00303.HK
12
22.48%
腾讯控股
00700.HK
13
22.48%
腾讯控股-R
80700.HK
14
22.15%
捷利交易宝
08017.HK
15
22.04%
网易-S
09999.HK
16
21.57%
贝克微
次新股
02149.HK
17
20.87%
贸易通
00536.HK
18
18.59%
新意网集团
01686.HK
19
13.41%
赛目科技
次新股
02571.HK
20
10.77%
广联科技控股
次新股
02531.HK