黑芝麻智能

02533.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2024-08-08
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 54.86% 93.36% 54.17% 55.17% -6.27% -126.52%
总资产收益率(ROA) -223.55% -133.59% -127.92% -252.83% 67.10% -53.83%
毛利率 22.70% 36.15% 29.39% 24.69% 41.06% 40.99%
净利率 -1433.84% -3894.79% -1664.59% -1554.18% 66.07% -173.25%
每股收益(EPS) -9.50 -32.10 -38.80 -68.40 1.20 -2.40

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 71.72% 88.06% 45.62% 67.61% 55.87% 54.66%
负债占总资产比率 507.47% 307.62% 402.21% 677.69% 52.82% 56.21%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.76 0.71 1.23 3.20 1.34 3.33
平均收现日数 132 天 513 天 297 天 114 天 273 天 110 天
固定资产周转率(次) 0.1537 0.4577 0.3342 0.3156 0.5383 0.0913
总资产周转率 15.59% 3.43% 7.68% 16.27% 10.94% 31.07%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.44 15.53 9.82 12.98 9.20 14.47
净利润 -7.60 -23.57 -27.54 -48.55 11.05 -14.25
经营活动现金流量 -2.48 -6.39 -7.55 -10.58 -5.59 -9.85
投资活动现金流量 -0.14 -0.32 -7.33 5.47 -0.30 -1.80
筹资活动现金流量 2.39 20.01 8.04 8.09 2.05 11.99
净现金流量 -0.23 13.30 -6.83 2.98 -3.84 0.34
留言