华昊中天医药-B

02563.HK 港股 香港交易所
所属板块 医疗保健业
所属行业 制药、生物科技
上市日期 2024-10-31
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -18.49% -23.84% -18.99% -18.04%
总资产收益率(ROA) -8.55% -24.55% -15.74% -16.98%
毛利率 72.76% 70.27% 85.00% 92.19%
净利率 -489.06% -284.60% -200.06% -393.94%
每股收益(EPS) -0.46 -0.54 -0.41 -0.36

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.49% 4.93% 51.10% 58.99%
负债占总资产比率 6.31% 6.37% 13.41% 13.97%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 6.09 4.66 1.06 0.53
平均收现日数 60 天 78 天 345 天 683 天
固定资产周转率(次) 3.1577 1.8415 0.9217 2.1671
总资产周转率 3.52% 8.63% 7.87% 4.31%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.60 0.38 4.67 4.57
净利润 -0.79 -1.90 -1.44 -1.31
经营活动现金流量 -0.58 -1.51 -1.13 -1.52
投资活动现金流量 -1.70 1.31 0.53 0.90
筹资活动现金流量 0.04 -0.01 2.08 -0.01
净现金流量 -2.24 -0.21 1.52 -0.69
留言