国富氢能

02582.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2024-11-15
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -10.25% -14.37% -12.45% -27.02% -34.69%
总资产收益率(ROA) -6.42% -5.64% -3.49% -8.20% -12.66%
毛利率 9.65% 10.85% 17.87% 10.02% 1.12%
净利率 -22.85% -26.76% -14.36% -45.49% -110.19%
每股收益(EPS) -0.87 -1.04 -0.81 -2.12 -3.57

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 15.16% 4.62% 15.89% 13.10% 14.13%
负债占总资产比率 37.54% 63.26% 73.03% 61.28% 59.17%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.03 0.91 1.07 0.73 0.55
平均收现日数 355 天 401 天 340 天 497 天 660 天
固定资产周转率(次) 0.8238 1.5737 1.3208 1.7796 2.6672
总资产周转率 29.68% 21.59% 24.91% 17.88% 11.45%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.68 0.77 3.33 3.36 4.27
净利润 -0.71 -0.94 -0.73 -2.10 -3.83
经营活动现金流量 -2.54 -1.74 0.08 -0.63 -1.56
投资活动现金流量 -1.49 -2.69 -2.49 -3.64 -3.90
筹资活动现金流量 4.86 3.52 4.97 4.29 6.37
净现金流量 0.82 -0.91 2.56 0.02 0.91
留言