多点数智

02586.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2024-12-06
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 34.91% 37.86% 43.07% 14.70% 9.10% 69.70% 18.26%
总资产收益率(ROA) -75.51% -68.41% -136.65% -61.77% -42.99% -132.31% 7.71%
毛利率 -47.58% -7.51% 34.27% 44.58% 40.72% 40.15% 38.16%
净利率 -313.86% -223.84% -174.71% -56.00% -37.46% -119.43% 5.71%
每股收益(EPS) -1.66 -2.15 -3.68 -1.54 -1.13 -3.97 0.15

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.92% 72.19% 28.78% 40.78% 38.70% 48.28% 49.59%
负债占总资产比率 316.28% 305.04% 469.94% 564.93% 591.02% 61.36% 44.90%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.40 4.12 7.94 20.54 21.00 22.29 25.68
平均收现日数 920 天 89 天 46 天 18 天 17 天 16 天 14 天
固定资产周转率(次) 0.2539 0.5779 0.0894 0.0561 0.0484 0.0376 0.0324
总资产周转率 24.10% 30.96% 66.21% 101.61% 115.07% 112.04% 128.40%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.64 11.35 3.69 5.33 5.33 8.01 8.60
净利润 -8.29 -10.75 -17.51 -8.07 -5.92 -21.95 1.34
经营活动现金流量 -7.08 -4.81 -12.75 -2.06 -1.79 -0.74 1.92
投资活动现金流量 -0.30 4.30 -3.21 0.69 -0.31 -0.32 -0.06
筹资活动现金流量 5.92 10.42 8.34 2.82 2.07 3.73 -1.15
净现金流量 -1.47 9.90 -7.62 1.46 -0.03 2.67 0.71
留言