讯众通信

02597.HK 港股 香港交易所
所属板块 电讯业
所属行业 电讯服务
上市日期 2025-07-09
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 13.83% 12.16% 10.35% 6.57% 6.99%
总资产收益率(ROA) 9.50% 7.66% 6.44% 3.61% 3.83%
毛利率 18.48% 24.13% 21.37% 22.12% 19.63%
净利率 7.53% 9.22% 8.36% 5.52% 8.07%
每股收益(EPS) 0.88 0.85 0.85 0.59 0.69

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.85% 4.92% 6.37% 0.49% 11.51%
负债占总资产比率 30.83% 28.00% 34.44% 43.41% 34.42%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.52 2.21 1.92 1.64 0.86
平均收现日数 104 天 165 天 190 天 222 天 425 天
固定资产周转率(次) 0.0080 0.0083 0.0051 0.0027 0.0022
总资产周转率 126.96% 81.60% 76.01% 61.83% 47.45%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.46 0.49 0.77 0.07 2.19
净利润 0.74 0.76 0.78 0.54 0.73
经营活动现金流量 -0.01 -1.17 -0.56 -1.14 -1.78
投资活动现金流量 0.08 -0.03 -0.03 -0.00 -0.00
筹资活动现金流量 -0.07 1.22 0.88 0.45 3.78
净现金流量 -0.00 0.03 0.28 -0.69 2.00
电讯业 - 近五年ROE对比
留言