获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -14.26% | -33.19% | -61.60% | -79.63% | -18.51% | 77.33% |
| 总资产收益率(ROA) | -3.99% | -8.81% | -9.03% | -6.27% | -1.16% | 7.89% |
| 毛利率 | 64.27% | 68.24% | 62.74% | 56.15% | 51.90% | 50.38% |
| 净利率 | -62.66% | -116.03% | -123.44% | -63.62% | -12.66% | 95.87% |
| 每股收益(EPS) | -0.40 | -0.74 | -0.90 | -0.65 | -0.16 | 1.56 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.10% | 10.28% | 1.43% | 1.81% | 3.59% | 8.15% |
| 负债占总资产比率 | 72.01% | 77.37% | 89.55% | 94.33% | 91.50% | 86.61% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.25 | 19.04 | 2.18 | 12.90 | 8.30 | 4.22 |
| 平均收现日数 | 112 天 | 19 天 | 167 天 | 28 天 | 44 天 | 86 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2039 | 0.2000 | 0.1790 | 0.1175 | 0.0909 | 0.1498 |
| 总资产周转率 | 6.38% | 7.59% | 7.32% | 9.82% | 9.04% | 4.09% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 13.00 | 8.71 | 1.46 | 1.90 | 5.22 | 15.61 |
| 净利润 | -3.68 | -7.47 | -9.17 | -6.56 | -1.68 | 15.11 |
| 经营活动现金流量 | -0.59 | 1.06 | -0.33 | 0.95 | -1.11 | 1.12 |
| 投资活动现金流量 | -3.68 | -5.28 | -9.41 | -2.02 | -1.31 | 14.02 |
| 筹资活动现金流量 | 12.99 | -0.06 | 2.43 | 1.49 | 5.69 | -3.95 |
| 净现金流量 | 8.72 | -4.29 | -7.32 | 0.42 | 3.27 | 11.20 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK