佰泽医疗

02609.HK 港股 香港交易所
所属板块 医疗保健业
所属行业 医疗设备及服务
上市日期 2025-06-23
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -4.51% -5.77% -2.55% -1.25% -1.00%
总资产收益率(ROA) -2.61% -2.75% -1.19% -0.61% -0.51%
毛利率 8.97% 9.91% 16.62% 17.51% 17.04%
净利率 -13.42% -9.41% -2.28% -0.30% -0.77%
每股收益(EPS) - - - -0.01 -0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 9.41% 5.93% 10.94% 13.36% 24.10%
负债占总资产比率 37.41% 48.53% 46.84% 46.89% 36.60%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.00 3.76 5.00 9.85 4.71
平均收现日数 183 天 97 天 73 天 37 天 78 天
固定资产周转率(次) 0.4855 0.4716 0.3441 0.3062 0.3107
总资产周转率 26.16% 38.02% 48.48% 53.96% 43.81%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.66 1.25 2.42 2.94 6.16
净利润 -0.46 -0.58 -0.26 -0.13 -0.13
经营活动现金流量 0.06 1.14 1.28 1.69 2.22
投资活动现金流量 -1.56 -2.09 -0.59 0.52 -1.67
筹资活动现金流量 2.30 0.53 0.47 -1.68 2.68
净现金流量 0.80 -0.41 1.17 0.52 3.23
留言