万城控股

02892.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 2018-12-20
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.87% 2.23% 12.91% 16.45% 6.12% -52.06% -18.12% -3.66%
总资产收益率(ROA) 0.88% 0.46% 3.32% 5.47% 2.51% -28.84% -7.90% -1.58%
毛利率 46.29% 37.54% 44.41% 23.24% 48.16% -25.64% -17.18% -9.43%
净利率 13.70% 4.99% 18.68% 13.89% 20.04% -94.64% -143.93% -42.17%
每股收益(EPS) 0.06 0.02 0.15 0.22 0.09 -0.64 -0.15 -0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 29.27% 18.93% 10.78% 12.29% 7.46% 21.72% 18.63% 7.08%
负债占总资产比率 76.03% 76.07% 65.61% 55.21% 46.99% 49.18% 51.32% 47.71%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.23 3.63 15.28 10.01 4.19 4.27 0.42 0.60
平均收现日数 113 天 101 天 24 天 36 天 87 天 85 天 879 天 611 天
固定资产周转率(次) 0.1037 0.1634 0.0465 0.0409 0.0903 0.0719 0.4497 0.6687
总资产周转率 15.02% 9.17% 36.53% 44.37% 20.74% 38.37% 6.92% 4.91%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 11.06 7.32 3.66 3.73 2.06 3.63 2.68 0.92
净利润 0.33 0.18 1.13 1.66 0.69 -4.82 -1.14 -0.21
经营活动现金流量 7.11 -0.51 -2.47 1.07 0.10 3.70 -0.74 -0.09
投资活动现金流量 0.43 0.22 -2.50 -0.32 -0.11 0.28 -0.62 -1.43
筹资活动现金流量 2.58 -3.47 1.37 -0.66 -1.70 -2.41 0.39 -0.02
净现金流量 10.12 -3.77 -3.61 0.09 -1.72 1.57 -0.97 -1.55
留言