获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 6.54% | 39.09% | 6.98% | -48.86% | -2.61% | 22.93% | -0.98% | -0.95% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.44% | 22.95% | 4.84% | -44.70% | -1.81% | 14.24% | -0.70% | -0.66% |
| 毛利率 | 16.88% | 27.90% | 19.02% | 10.07% | 9.28% | 19.19% | 28.82% | 28.20% |
| 净利率 | 24.64% | 171.46% | 41.84% | -229.98% | -10.27% | 77.32% | -3.26% | -2.76% |
| 每股收益(EPS) | 0.20 | 1.44 | 0.33 | -1.97 | -0.08 | 0.77 | -0.04 | -0.04 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | - | - | - | - | 6.47% | 12.35% | 9.51% |
| 负债占总资产比率 | 32.87% | 30.43% | 26.36% | 29.68% | 34.60% | 31.23% | 29.62% | 30.88% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.70 | 6.70 | 3.66 | 4.04 | 3.11 | 3.64 | 4.87 | 3.78 |
| 平均收现日数 | 99 天 | 55 天 | 100 天 | 90 天 | 117 天 | 100 天 | 75 天 | 97 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1069 | 0.0847 | 0.0466 | 0.1285 | 0.0949 | 0.1759 | 0.1635 | 0.1266 |
| 总资产周转率 | 17.99% | 13.37% | 11.68% | 19.44% | 17.65% | 20.19% | 20.87% | 24.02% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | - | - | - | - | 1.25 | 2.30 | 1.75 |
| 净利润 | 0.74 | 5.50 | 1.17 | -6.86 | -0.29 | 2.76 | -0.13 | -0.12 |
| 经营活动现金流量 | -0.18 | -0.08 | -2.43 | -1.58 | 0.22 | -0.46 | 0.49 | 0.61 |
| 投资活动现金流量 | -0.02 | 0.03 | 9.39 | -4.46 | -1.53 | -0.32 | 0.80 | -0.96 |
| 筹资活动现金流量 | -0.00 | -0.10 | -0.18 | 1.47 | -0.50 | -0.15 | -0.20 | -0.23 |
| 净现金流量 | -0.20 | -0.15 | 6.78 | -4.57 | -1.81 | -0.93 | 1.09 | -0.57 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK