获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 8.55% | 9.68% | -3.47% | 2.72% | 10.19% | 6.27% | 7.26% | 10.39% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.07% | 2.83% | -1.22% | 0.89% | 3.68% | 1.08% | 2.37% | 1.64% |
| 毛利率 | 37.95% | 35.70% | 26.23% | 30.86% | 28.44% | 29.82% | 29.51% | 28.60% |
| 净利率 | 8.54% | 7.87% | -2.71% | 2.58% | 8.47% | 4.97% | 5.42% | 6.88% |
| 每股收益(EPS) | 0.08 | 0.09 | -0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 9.48% | 25.49% | 11.15% | 14.40% | 9.12% | 12.83% | 21.44% | 17.41% |
| 负债占总资产比率 | 62.82% | 68.89% | 64.93% | 65.30% | 58.65% | 65.12% | 64.69% | 67.50% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.67 | 5.54 | 5.10 | 3.70 | 3.88 | 1.42 | 2.57 | 1.36 |
| 平均收现日数 | 55 天 | 66 天 | 72 天 | 99 天 | 94 天 | 256 天 | 142 天 | 269 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.7684 | 0.5956 | 0.6799 | 0.6833 | 0.5607 | 1.0227 | 0.3590 | 0.6395 |
| 总资产周转率 | 40.51% | 37.76% | 39.18% | 35.87% | 44.03% | 20.80% | 46.53% | 26.19% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 6.87 | 24.23 | 8.79 | 11.73 | 7.28 | 11.68 | 21.91 | 17.49 |
| 净利润 | 2.22 | 2.69 | -0.96 | 0.72 | 2.94 | 0.98 | 2.43 | 1.65 |
| 经营活动现金流量 | 4.20 | 6.10 | 8.05 | 7.57 | 9.80 | 3.41 | 13.25 | 3.70 |
| 投资活动现金流量 | -0.98 | -1.02 | -1.70 | -2.21 | -3.43 | -1.00 | -1.86 | -1.44 |
| 筹资活动现金流量 | -7.96 | 12.04 | -21.59 | -2.32 | -11.26 | 1.74 | -5.50 | -6.62 |
| 净现金流量 | -4.74 | 17.12 | -15.24 | 3.04 | -4.89 | 4.15 | 5.89 | -4.37 |