获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 48.55% | 47.37% | 13.26% | 27.27% | 219.99% | -1.03% |
| 总资产收益率(ROA) | -45.04% | -33.71% | -12.18% | -31.08% | -41.22% | 0.30% |
| 毛利率 | 46.14% | 47.64% | 40.76% | 39.56% | 39.96% | 42.29% |
| 净利率 | -133.56% | -98.81% | -29.71% | -50.39% | -76.05% | -1.37% |
| 每股收益(EPS) | -2.78 | -3.19 | -1.10 | -2.56 | -2.73 | -0.04 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 31.64% | 38.09% | 18.82% | 29.09% | 36.51% | 27.90% |
| 负债占总资产比率 | 192.76% | 182.04% | 197.84% | 221.69% | 23.11% | 18.13% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.04 | 5.79 | 6.17 | 6.83 | 7.56 | 1.80 |
| 平均收现日数 | 72 天 | 63 天 | 59 天 | 53 天 | 48 天 | 203 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0395 | 0.0177 | 0.0166 | 0.0140 | 0.0130 | 0.0228 |
| 总资产周转率 | 33.72% | 34.22% | 41.70% | 61.90% | 54.21% | 28.51% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.73 | 5.05 | 2.37 | 3.35 | 4.44 | 3.40 |
| 净利润 | -3.89 | -4.47 | -1.54 | -3.58 | -5.01 | 0.04 |
| 经营活动现金流量 | -0.80 | -0.14 | -0.64 | -0.99 | -1.52 | -1.05 |
| 投资活动现金流量 | -2.09 | -1.90 | -1.90 | 2.17 | 0.01 | 0.07 |
| 筹资活动现金流量 | 0.94 | 4.36 | -0.14 | -0.20 | 2.57 | -0.04 |
| 净现金流量 | -1.95 | 2.32 | -2.68 | 0.98 | 1.06 | -1.02 |
资讯科技业
- 近五年ROE对比
1
100.00%
九方智投控股
09636.HK
2
64.13%
珩湾科技
01523.HK
3
40.51%
滴普科技
数据<5年
亏损年份
次新股
01384.HK
4
32.34%
禅游科技
02660.HK
5
30.62%
云知声
亏损年份
次新股
09678.HK
6
29.53%
联想集团
00992.HK
7
29.53%
联想集团-R
80992.HK
8
24.51%
望尘科技控股
02458.HK
9
24.07%
嘉利国际
01050.HK
10
23.91%
中电华大科技
00085.HK
11
23.67%
VTECH HOLDINGS
00303.HK
12
22.48%
腾讯控股
00700.HK
13
22.48%
腾讯控股-R
80700.HK
14
22.15%
捷利交易宝
08017.HK
15
22.04%
网易-S
09999.HK
16
21.57%
贝克微
次新股
02149.HK
17
20.87%
贸易通
00536.HK
18
18.59%
新意网集团
01686.HK
19
13.41%
赛目科技
次新股
02571.HK
20
61.37%
百望股份
亏损年份
次新股
06657.HK