百望股份

06657.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2024-07-09
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 48.55% 47.37% 13.26% 27.27% 219.99% -1.03%
总资产收益率(ROA) -45.04% -33.71% -12.18% -31.08% -41.22% 0.30%
毛利率 46.14% 47.64% 40.76% 39.56% 39.96% 42.29%
净利率 -133.56% -98.81% -29.71% -50.39% -76.05% -1.37%
每股收益(EPS) -2.78 -3.19 -1.10 -2.56 -2.73 -0.04

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 31.64% 38.09% 18.82% 29.09% 36.51% 27.90%
负债占总资产比率 192.76% 182.04% 197.84% 221.69% 23.11% 18.13%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 5.04 5.79 6.17 6.83 7.56 1.80
平均收现日数 72 天 63 天 59 天 53 天 48 天 203 天
固定资产周转率(次) 0.0395 0.0177 0.0166 0.0140 0.0130 0.0228
总资产周转率 33.72% 34.22% 41.70% 61.90% 54.21% 28.51%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.73 5.05 2.37 3.35 4.44 3.40
净利润 -3.89 -4.47 -1.54 -3.58 -5.01 0.04
经营活动现金流量 -0.80 -0.14 -0.64 -0.99 -1.52 -1.05
投资活动现金流量 -2.09 -1.90 -1.90 2.17 0.01 0.07
筹资活动现金流量 0.94 4.36 -0.14 -0.20 2.57 -0.04
净现金流量 -1.95 2.32 -2.68 0.98 1.06 -1.02
留言