获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 6.06% | 2.38% | 2.58% | 0.48% | -2.32% | -45.91% | -69.16% | -177.99% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.71% | 1.30% | 0.77% | 0.06% | -0.25% | -3.75% | -3.01% | -2.43% |
| 毛利率 | 18.54% | 9.68% | 5.91% | 6.44% | 7.66% | 8.52% | 7.98% | 8.72% |
| 净利率 | 7.91% | 2.35% | 1.09% | 0.53% | 0.37% | -8.54% | -9.24% | -7.46% |
| 每股收益(EPS) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.24 | -0.20 | -0.18 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.02% | 37.11% | 14.41% | 6.58% | 6.63% | 2.88% | 2.45% | 3.67% |
| 负债占总资产比率 | 39.02% | 44.31% | 68.36% | 85.50% | 87.24% | 90.46% | 94.21% | 96.91% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 14.63 | 32.79 | 22.61 | 18.78 | 11.03 | 9.28 | 5.10 | 3.73 |
| 平均收现日数 | 25 天 | 11 天 | 16 天 | 19 天 | 33 天 | 39 天 | 72 天 | 98 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5659 | 0.3973 | 0.1641 | 0.1061 | 0.1151 | 0.1515 | 0.1792 | 0.1439 |
| 总资产周转率 | 46.94% | 55.48% | 83.57% | 71.80% | 58.83% | 42.22% | 30.89% | 32.04% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.93 | 3.09 | 2.13 | 2.39 | 2.90 | 1.31 | 1.20 | 1.95 |
| 净利润 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | -0.11 | -1.71 | -1.47 | -1.29 |
| 经营活动现金流量 | -0.32 | 1.30 | -1.39 | -4.97 | 2.79 | -8.00 | -0.49 | -3.60 |
| 投资活动现金流量 | -0.02 | -0.08 | -1.04 | -1.73 | -1.69 | 1.56 | -0.78 | 0.05 |
| 筹资活动现金流量 | -0.43 | 0.83 | 1.47 | 7.14 | -0.67 | 4.86 | 1.09 | 4.18 |
| 净现金流量 | -0.76 | 2.04 | -0.96 | 0.44 | 0.43 | -1.58 | -0.17 | 0.63 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK