获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 42.54% | 23.94% | 17.57% | 15.89% | 12.52% | 0.64% | -10.52% | -18.47% |
| 总资产收益率(ROA) | 20.43% | 10.70% | 7.60% | 5.71% | 3.76% | 0.18% | -3.08% | -1.20% |
| 毛利率 | 18.27% | 14.28% | 15.07% | 13.72% | 9.16% | 3.71% | 1.29% | -0.84% |
| 净利率 | 11.44% | 8.18% | 7.31% | 6.86% | 4.59% | -0.05% | -4.12% | -9.02% |
| 每股收益(EPS) | 1.55 | 1.10 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.04 | -0.65 | -0.99 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | - | - | - | - | 7.32% | 4.54% | 4.09% |
| 负债占总资产比率 | 41.65% | 38.18% | 37.72% | 49.51% | 57.92% | 61.39% | 61.33% | 60.51% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2538.08 | 22.87 | 21.44 | 10.42 | 15.55 | 24.44 | 31.96 | 10.43 |
| 平均收现日数 | 0 天 | 16 天 | 17 天 | 35 天 | 23 天 | 15 天 | 11 天 | 35 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1764 | 0.2080 | 0.3740 | 0.5883 | 0.4819 | 0.6192 | 0.6388 | 1.8905 |
| 总资产周转率 | 182.88% | 138.00% | 100.02% | 86.78% | 110.84% | 96.31% | 103.41% | 36.36% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | - | - | - | - | 9.18 | 5.10 | 4.31 |
| 净利润 | 8.32 | 5.87 | 4.85 | 4.87 | 4.22 | 0.22 | -3.46 | -1.26 |
| 经营活动现金流量 | 4.67 | 10.72 | 11.42 | 11.15 | 9.97 | 0.70 | 9.43 | 0.94 |
| 投资活动现金流量 | -3.88 | -5.06 | -12.95 | -27.56 | -18.28 | -8.99 | -7.23 | 0.39 |
| 筹资活动现金流量 | 0.23 | 5.49 | -1.89 | 8.64 | 11.68 | 8.33 | -6.33 | -2.12 |
| 净现金流量 | 1.01 | 11.15 | -3.43 | -7.78 | 3.37 | 0.04 | -4.14 | -0.79 |