东阳光药

06887.HK 港股 香港交易所
所属板块 医疗保健业
所属行业 制药、生物科技
上市日期 2025-08-07
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 17.26% 17.48% -11.00% -61.73% 11.62%
总资产收益率(ROA) -17.79% -11.31% 1.46% -1.74% 2.27%
毛利率 54.93% 76.63% 79.51% 76.11% 76.54%
净利率 -193.33% -37.13% 15.88% 0.62% 5.61%
每股收益(EPS) -4.74 -3.29 0.44 -0.47 0.56

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.52% 9.09% 15.17% 12.41% 12.40%
负债占总资产比率 172.34% 108.18% 67.01% 62.56% 63.83%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 18.29 27.64 17.79 9.43 10.78
平均收现日数 20 天 13 天 21 天 39 天 34 天
固定资产周转率(次) 3.0848 0.9251 0.5844 0.9696 0.7987
总资产周转率 10.75% 35.68% 50.45% 33.68% 40.15%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 12.32 9.72 19.20 14.81 14.87
净利润 -17.51 -12.09 1.85 -2.07 2.72
经营活动现金流量 -9.95 11.61 13.18 5.01 11.55
投资活动现金流量 -7.28 -11.10 -16.83 0.30 -4.83
筹资活动现金流量 0.86 -3.14 13.14 -9.71 -6.66
净现金流量 -16.37 -2.62 9.49 -4.40 0.06
留言