获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -2.53% | -6.74% | -7.46% | -3.00% | -17.63% | -3.19% | -2.87% | -0.33% |
| 总资产收益率(ROA) | -2.23% | 0.86% | -6.97% | -2.61% | -14.64% | -2.48% | -2.26% | -0.26% |
| 毛利率 | 55.04% | 57.35% | 65.44% | 58.15% | 62.35% | 72.79% | 74.20% | 73.26% |
| 净利率 | -13.06% | -40.14% | -48.44% | -14.61% | -84.61% | -20.50% | -21.68% | -2.62% |
| 每股收益(EPS) | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.04 | -0.17 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 9.54% | 6.27% | 2.13% | 1.56% | 1.21% | 0.75% | 0.98% | 0.87% |
| 负债占总资产比率 | 14.23% | 14.23% | 15.41% | 19.53% | 18.18% | 22.70% | 21.68% | 21.85% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 2.65 | 2.94 | 2.70 | 5.34 | 4.67 |
| 平均收现日数 | 1396 天 | 2158 天 | 1474 天 | 138 天 | 124 天 | 135 天 | 68 天 | 78 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0670 | 0.1927 | 0.0498 | 0.1629 | 0.0223 | 0.0069 | - | - |
| 总资产周转率 | 17.38% | 11.64% | 14.40% | 18.20% | 17.30% | 12.08% | 10.43% | 9.96% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.41 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 净利润 | -0.10 | 0.04 | -0.26 | -0.09 | -0.53 | -0.09 | -0.08 | -0.01 |
| 经营活动现金流量 | -0.18 | 0.03 | -0.02 | 0.13 | -0.20 | -0.01 | 0.06 | -0.04 |
| 投资活动现金流量 | -0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 筹资活动现金流量 | 0.36 | -0.13 | 0.12 | -0.05 | 0.18 | -0.01 | -0.06 | 0.00 |
| 净现金流量 | 0.18 | -0.15 | 0.07 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK