爱达利网络

08033.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2000-02-25
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -0.08% -2.56% 1.90% -3.26% 2.72% 3.03% 4.70% 4.93%
总资产收益率(ROA) -0.05% -1.37% 1.11% -1.86% 1.32% 1.50% 2.25% 1.04%
毛利率 25.69% 22.60% 27.17% 23.62% 18.31% 20.16% 19.52% 19.36%
净利率 0.02% -1.39% 0.91% -2.04% 0.69% 1.02% 1.26% 1.50%
每股收益(EPS) 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 23.44% 16.80% 20.51% 7.95% 5.78% 11.51% 8.57% 14.12%
负债占总资产比率 39.68% 47.94% 43.26% 45.64% 49.49% 51.97% 53.79% 56.23%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.65 9.73 6.99 7.55 6.82 7.63 8.44 2.85
平均收现日数 48 天 38 天 52 天 48 天 54 天 48 天 43 天 128 天
固定资产周转率(次) 0.0081 0.0071 0.0074 0.0042 0.0043 0.0034 0.0030 0.0063
总资产周转率 122.29% 138.89% 115.02% 121.72% 119.21% 120.88% 132.52% 53.56%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.70 0.58 0.60 0.22 0.21 0.46 0.36 0.64
净利润 -0.00 -0.05 0.03 -0.05 0.05 0.06 0.10 0.05
经营活动现金流量 0.18 -0.26 0.16 -0.16 -0.31 0.51 -0.11 0.04
投资活动现金流量 -0.08 0.16 -0.04 -0.17 0.11 0.07 0.02 0.02
筹资活动现金流量 -0.05 -0.04 -0.07 -0.03 0.18 -0.35 -0.02 0.23
净现金流量 0.04 -0.14 0.05 -0.36 -0.02 0.24 -0.11 0.28
留言