长安仁恒

08139.HK 港股 香港交易所
所属板块 原材料业
所属行业 基础原材料
上市日期 2015-01-16
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 0.97% -0.85% 1.11% 6.76% 1.24% 1.98% 1.08% -0.06%
总资产收益率(ROA) 0.44% -0.40% 0.51% 2.99% 0.51% 0.79% 0.91% -0.02%
毛利率 42.16% 41.39% 41.56% 41.58% 36.66% 40.28% 41.10% 37.96%
净利率 1.05% -0.90% 1.04% 5.15% 0.94% 1.42% 0.65% -0.04%
每股收益(EPS) 0.03 -0.02 0.03 0.19 0.04 0.06 0.03 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 10.43% 5.28% 4.26% 3.31% 6.96% 5.08% 8.84% 10.56%
负债占总资产比率 50.37% 53.28% 53.85% 54.26% 58.61% 59.90% 64.88% 67.07%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.82 1.54 1.93 2.39 2.18 2.23 1.32 2.32
平均收现日数 200 天 237 天 189 天 153 天 167 天 163 天 277 天 157 天
固定资产周转率(次) 0.9123 0.8307 0.7365 0.5698 0.5600 0.5600 1.0531 0.4718
总资产周转率 41.78% 44.59% 48.95% 58.09% 54.22% 55.41% 29.50% 57.58%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.22 0.12 0.10 0.08 0.19 0.15 0.27 0.38
净利润 0.01 -0.01 0.01 0.07 0.01 0.02 0.03 -0.00
经营活动现金流量 0.18 0.04 0.11 0.13 0.15 0.35 0.11 0.16
投资活动现金流量 -0.21 -0.17 -0.11 -0.14 -0.24 -0.24 -0.04 -0.10
筹资活动现金流量 0.24 0.02 -0.02 -0.00 0.20 -0.16 0.05 0.16
净现金流量 0.20 -0.10 -0.02 -0.02 0.11 -0.05 0.13 0.22
留言