金慧科技

08295.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 商业及专业服务
上市日期 2010-06-18
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 0.23% 3.06% 7.76% -22.07% -21.57% -29.14% -27.70%
总资产收益率(ROA) 1.22% 4.06% 1.57% 0.78% -4.28% -5.58% -16.04%
毛利率 - 31.92% 21.61% 13.64% 10.31% 3.29% 8.05%
净利率 1.65% 10.10% 8.89% -26.56% -16.52% -16.39% -11.08%
每股收益(EPS) 0.00 0.01 0.02 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 94.41% - - 6.38% 7.06% 9.92% 11.11%
负债占总资产比率 3.00% 28.25% 30.67% 31.28% 35.80% 39.98% 49.35%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) - 9.26 6.99 7.75 6.13 8.36 17.67
平均收现日数 - 39 天 52 天 47 天 60 天 44 天 21 天
固定资产周转率(次) 0.0012 0.0701 0.0974 0.1680 0.1294 0.0859 0.0346
总资产周转率 19.17% 44.99% 41.02% 38.64% 49.46% 63.49% 141.53%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 5.92 - - 0.95 0.86 0.97 1.03
净利润 0.08 0.58 0.28 0.12 -0.52 -0.54 -1.48
经营活动现金流量 1.75 -0.39 0.00 0.23 0.53 0.28 0.50
投资活动现金流量 0.06 -1.10 -0.82 -0.55 -0.61 -0.16 -0.32
筹资活动现金流量 -0.02 0.58 2.11 -0.37 0.11 -0.19 -0.20
净现金流量 1.79 -0.91 1.29 -0.69 0.04 -0.07 -0.02
留言