获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 4.28% | 12.72% | -74.80% | 37.01% | -12.12% | 8.00% | -5.61% | -32.11% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.88% | 11.45% | -93.81% | 26.35% | -9.86% | 4.62% | -3.64% | -20.43% |
| 毛利率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利率 | 9.17% | 30.98% | -380.53% | 133.33% | -67.96% | 17.53% | -24.25% | -206.64% |
| 每股收益(EPS) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 20.56% | 45.44% | 58.63% | 20.81% | 27.90% | 30.34% | 16.07% | 14.44% |
| 负债占总资产比率 | 6.40% | 6.89% | 23.19% | 16.20% | 23.68% | 28.83% | 38.25% | 47.63% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 26.85 | 34.06 | 12.21 | 14.28 | 15.93 | 1.49 | 7.84 | 4.04 |
| 平均收现日数 | 14 天 | 11 天 | 30 天 | 26 天 | 23 天 | 246 天 | 47 天 | 90 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0508 | 0.0292 | 0.0443 | 0.0409 | 0.0590 | 0.0403 | 0.0248 | 0.0756 |
| 总资产周转率 | 31.44% | 36.96% | 24.65% | 19.76% | 14.51% | 17.04% | 15.01% | 9.89% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.39 | 0.95 | 0.62 | 0.28 | 0.40 | 0.50 | 0.28 | 0.22 |
| 净利润 | 0.05 | 0.24 | -1.00 | 0.35 | -0.14 | 0.08 | -0.06 | -0.30 |
| 经营活动现金流量 | 0.15 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.09 | -0.07 |
| 投资活动现金流量 | -0.82 | 0.71 | -0.33 | -0.38 | 0.23 | 0.08 | -0.54 | -0.03 |
| 筹资活动现金流量 | 0.93 | -0.08 | 0.12 | -0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.14 | -0.10 |
| 净现金流量 | 0.26 | 0.54 | -0.29 | -0.32 | 0.09 | 0.10 | -0.49 | -0.21 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK