环球印馆

08448.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 商业及专业服务
上市日期 2018-03-28
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -21.33% -9.70% -34.81% -41.05% -20.17% -214.23% -857.24% 8.15%
总资产收益率(ROA) -1.31% -1.52% 2.63% 3.30% -31.86% -17.41% 2.34% 0.57%
毛利率 24.66% 18.55% 18.79% 19.68% 21.47% 15.39% 13.47% 21.34%
净利率 -6.42% -3.49% -11.63% -12.16% -3.91% -21.47% -41.00% 0.41%
每股收益(EPS) -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.10 -0.48 0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 62.50% 43.04% 38.62% 43.03% 12.58% 4.64% 5.70% 1.62%
负债占总资产比率 42.62% 33.98% 48.35% 55.58% 59.84% 102.07% 86.41% 92.92%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.31 7.60 8.82 9.11 11.54 2.69 1.62 2.56
平均收现日数 50 天 48 天 41 天 40 天 32 天 136 天 225 天 142 天
固定资产周转率(次) 0.0905 0.2022 0.2452 0.0876 0.1500 0.1640 0.0493 0.0429
总资产周转率 132.77% 122.68% 103.79% 158.75% 189.31% 66.31% 92.78% 149.85%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.49 0.35 0.25 0.21 0.05 0.02 0.07 0.02
净利润 -0.01 -0.01 0.02 0.02 -0.12 -0.09 0.03 0.01
经营活动现金流量 -0.10 0.05 0.04 0.05 -0.05 -0.04 0.02 0.06
投资活动现金流量 -0.01 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.03 -0.03 -0.05
筹资活动现金流量 -0.01 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 -0.02 -0.08
净现金流量 -0.11 0.02 -0.03 0.01 -0.13 -0.02 -0.02 -0.07
留言