NIU HOLDINGS

08619.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2018-09-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -0.85% -10.33% 9.43% -5.81% 2.06% 3.58% 41.20% -107.32%
总资产收益率(ROA) -4.03% 7.29% -1.82% 0.42% -3.67% 10.10% 4.64% -103.27%
毛利率 36.82% 30.59% 36.42% 32.83% 28.21% 32.99% 23.51% 29.27%
净利率 -0.65% -11.83% 8.17% -5.88% 2.15% 3.68% 61.86% -178.70%
每股收益(EPS) 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.41 -0.83

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 - - - 33.07% 27.77% 14.76% 10.73% 15.55%
负债占总资产比率 8.91% 14.95% 20.78% 25.28% 33.27% 25.28% 18.94% 52.45%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 1.96 2.04 1.97 1.97 1.09 0.76 0.77 1.43
平均收现日数 186 天 179 天 185 天 186 天 335 天 481 天 477 天 255 天
固定资产周转率(次) 0.1121 0.0123 0.0105 0.0369 0.0774 0.0555 0.1667 -
总资产周转率 57.90% 62.18% 42.74% 58.83% 38.90% 31.21% 18.44% 57.97%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 - - - 0.38 0.34 0.25 0.25 0.18
净利润 -0.03 0.06 -0.02 0.00 -0.04 0.17 0.11 -1.23
经营活动现金流量 -0.04 0.08 0.05 0.06 -0.04 -0.25 0.11 0.04
投资活动现金流量 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.06 -0.01
筹资活动现金流量 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.14 0.05 0.01
净现金流量 -0.05 0.06 0.03 0.03 -0.04 -0.11 0.10 0.04
留言