Cardinal Infrastructure Group I - CDNL Common Stock

CDNL 美股 NASDAQ
所属板块 工业
所属行业 工程建设
金字塔分 会员可见
数据<5年
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 4640.50% 350.09% 64.62%
总资产收益率(ROA) 17.32% 15.22% 5.75%
毛利率 19.70% 20.39% 21.08%
净利率 9.80% 7.59% 6.82%
每股收益(EPS) - - -

财务结构 Financial Structure

指标 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.08% 14.91% 24.62%
负债占总资产比率 93.71% 83.36% 64.64%

经营能力 Operating Capability

指标 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.27 8.23 7.44
平均收现日数 50 天 44 天 49 天
固定资产周转率(次) 0.1768 0.1580 0.1862
总资产周转率 208.75% 224.63% 115.58%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.07 0.21 0.97
净利润 0.21 0.21 0.23
经营活动现金流量 0.31 0.43 0.38
投资活动现金流量 -0.22 -0.21 -1.02
筹资活动现金流量 -0.03 -0.08 1.40
净现金流量 0.06 0.14 0.76
留言