创智环球 - CGTL Common Stock

CGTL 美股 NASDAQ
所属板块 消费周期
所属行业 专业零售
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 94.61% 78.73% 41.47% 37.80% -84.89%
总资产收益率(ROA) 44.17% 42.05% 27.71% 26.24% -73.10%
毛利率 23.79% 15.97% 9.88% 17.79% 10.81%
净利率 19.68% 12.23% 6.28% 12.03% -63.21%
每股收益(EPS) 0.12 0.17 0.16 0.21 -0.57

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.28% 11.84% 37.81% 2.72% 1.01%
负债占总资产比率 53.31% 25.71% 19.22% 17.52% 1.37%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) - - - 3.39 -
平均收现日数 - - - 108 天 -
固定资产周转率(次) 0.0005 0.0007 0.0003 0.0007 0.0005
总资产周转率 224.44% 343.84% 441.49% 218.21% 115.64%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00
净利润 0.02 0.03 0.03 0.04 -0.13
经营活动现金流量 -0.00 0.01 0.05 -0.04 -0.05
投资活动现金流量 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
筹资活动现金流量 0.00 0.00 -0.02 -0.00 0.05
净现金流量 0.00 0.01 0.03 -0.04 -0.00
留言