获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -12.00% | 2.50% | 3.70% | 7.19% | 3.76% | 9.21% |
| 总资产收益率(ROA) | -2.41% | 0.40% | 0.70% | 1.53% | 0.80% | 1.53% |
| 毛利率 | 57.40% | 59.77% | 56.96% | 54.59% | 52.46% | 51.17% |
| 净利率 | -58.35% | 21.15% | 19.83% | 37.54% | 16.68% | 27.60% |
| 每股收益(EPS) | -0.56 | 0.12 | 0.25 | 0.61 | 0.37 | 1.07 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 5.47% | 9.38% | 5.49% | 8.71% | 6.98% | 6.12% |
| 负债占总资产比率 | 71.80% | 73.29% | 70.28% | 69.01% | 74.02% | 76.88% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.16 | 5.72 | 4.83 | 5.93 | 7.46 | 5.14 |
| 平均收现日数 | 59 天 | 64 天 | 76 天 | 62 天 | 49 天 | 71 天 |
| 固定资产周转率(次) | 13.3373 | 14.5307 | 11.5560 | 11.5266 | 9.7879 | 12.8561 |
| 总资产周转率 | 3.87% | 3.61% | 5.44% | 5.52% | 6.81% | 5.66% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.99 | 2.66 | 1.94 | 4.04 | 3.87 | 5.28 |
| 净利润 | -0.44 | 0.11 | 0.25 | 0.71 | 0.44 | 1.32 |
| 经营活动现金流量 | 0.39 | 0.52 | 0.90 | 1.92 | 2.55 | 2.83 |
| 投资活动现金流量 | -4.92 | -6.45 | -8.20 | -7.86 | -9.29 | -21.81 |
| 筹资活动现金流量 | 3.44 | 7.52 | 6.85 | 8.01 | 6.71 | 20.06 |
| 净现金流量 | -1.10 | 1.60 | -0.45 | 2.07 | -0.02 | 1.08 |