FBS Global Ltd - FBGL Common Stock

FBGL 美股 NASDAQ
所属板块 工业
所属行业 工程建设
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 46.52% 1.54% 0.09% -17.37% -23.65%
总资产收益率(ROA) 9.26% 0.40% 0.03% -5.19% -7.31%
毛利率 16.91% 12.97% 12.13% 9.03% 10.16%
净利率 7.82% 0.41% 0.02% -5.88% -7.87%
每股收益(EPS) 0.16 0.01 0.00 -0.07 -0.15

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 18.55% 10.99% 24.54% 19.01% 14.51%
负债占总资产比率 80.10% 70.39% 72.11% 72.73% 53.52%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.85 4.93 6.18 4.88 7.19
平均收现日数 75 天 74 天 59 天 75 天 51 天
固定资产周转率(次) 0.1684 0.2289 0.1693 0.2598 0.1357
总资产周转率 118.38% 97.88% 119.39% 88.24% 92.90%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04
净利润 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02
经营活动现金流量 -0.01 -0.00 0.04 -0.00 -0.04
投资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.04
筹资活动现金流量 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.11
净现金流量 -0.03 -0.02 0.02 -0.01 0.02
留言