获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -184.20% | -1128.26% | 686.98% | -55.05% | -16.61% | 5.20% | -10.72% |
| 总资产收益率(ROA) | -24.88% | -12.83% | -12.15% | -5.99% | -5.15% | 1.19% | -2.05% |
| 毛利率 | -8.59% | 5.01% | -31.38% | -5.20% | 6.36% | 12.82% | 13.07% |
| 净利率 | -50.98% | -0.46% | -46.33% | -24.13% | -4.73% | 5.51% | -3.00% |
| 每股收益(EPS) | -0.40 | -0.01 | -0.74 | -1.50 | -0.60 | 0.38 | -0.37 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 44.55% | 25.77% | 5.13% | 20.47% | 25.58% | 23.59% | 29.31% |
| 负债占总资产比率 | 86.49% | 104.73% | 107.83% | 63.96% | 58.86% | 68.08% | 76.71% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 13.26 | 17.49 | 4.27 | 5.32 | 7.51 | 6.94 | 4.42 |
| 平均收现日数 | 28 天 | 21 天 | 85 天 | 69 天 | 49 天 | 53 天 | 83 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0429 | 0.0092 | 0.0121 | 0.0115 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0222 |
| 总资产周转率 | 48.81% | 154.20% | 94.86% | 68.66% | 164.03% | 141.87% | 96.00% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.84 | 0.94 | 0.37 | 3.57 | 3.46 | 4.49 | 6.91 |
| 净利润 | -0.47 | -0.47 | -0.87 | -1.04 | -0.70 | 0.23 | -0.48 |
| 经营活动现金流量 | 0.28 | -0.14 | -2.65 | -2.82 | -1.12 | 0.80 | -1.46 |
| 投资活动现金流量 | -0.23 | 0.18 | -0.22 | -1.48 | 0.94 | -0.19 | -0.30 |
| 筹资活动现金流量 | 0.10 | 0.02 | 2.31 | 8.17 | 0.53 | -0.09 | 3.57 |
| 净现金流量 | 0.14 | 0.08 | -0.57 | 3.92 | 0.33 | 0.56 | 1.96 |