The Glimpse Group Inc - GGRP Common Stock

GGRP 美股 NASDAQ
所属板块 科技
所属行业 基础设施软件
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -378.39% -855.00% 824.61% -43.16% -142.67% -56.18% -17.93%
总资产收益率(ROA) -270.39% -250.01% -189.12% -15.54% -117.65% -41.10% -13.24%
毛利率 56.78% 41.54% 57.29% 82.92% 68.36% 66.59% 67.63%
净利率 -567.18% -256.69% -178.04% -82.09% -211.86% -72.63% -24.25%
每股收益(EPS) -0.86 -0.72 -0.84 -0.51 -2.05 -0.38 -0.13

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 58.35% 51.81% 55.01% 42.32% 23.14% 11.88% 35.44%
负债占总资产比率 28.54% 115.31% 136.38% 24.95% 53.77% 25.84% 12.15%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.69 9.06 5.46 5.45 9.27 12.18 12.53
平均收现日数 47 天 40 天 67 天 67 天 39 天 30 天 29 天
固定资产周转率(次) 0.0293 0.0212 0.0123 0.0338 0.0196 0.0190 0.0052
总资产周转率 47.67% 97.40% 106.22% 18.93% 55.53% 56.59% 54.61%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.01 0.01 0.02 0.16 0.06 0.02 0.07
净利润 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.29 -0.06 -0.03
经营活动现金流量 -0.02 -0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.05 -0.00
投资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.00 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02
筹资活动现金流量 0.02 0.02 0.02 0.26 0.00 0.03 0.07
净现金流量 -0.00 -0.00 0.01 0.16 -0.13 -0.04 0.05
留言