获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -10.95% | -7.73% | 110.73% | -515.73% | -340.81% | 4016.64% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.16% | 3.44% | -59.80% | -64.84% | -82.05% | -244.13% |
| 毛利率 | 12.75% | 6.54% | 9.64% | 8.95% | 10.14% | 10.17% |
| 净利率 | 0.56% | -9.14% | -8.86% | -24.63% | -24.45% | -44.39% |
| 每股收益(EPS) | 0.04 | -0.11 | -0.39 | -1.27 | -7844.00 | -3531.00 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 11.96% | 18.72% | 3.05% | 6.70% | 7.43% | 22.96% |
| 负债占总资产比率 | 183.63% | 146.00% | 174.16% | 31.84% | 65.60% | 98.87% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 108.53 | 46.43 | 61.72 | 38.43 | 62.99 | 54.70 |
| 平均收现日数 | 3 天 | 8 天 | 6 天 | 9 天 | 6 天 | 7 天 |
| 固定资产周转率(次) | - | - | - | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| 总资产周转率 | 1644.63% | 1008.39% | 675.22% | 221.64% | 302.37% | 509.60% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 净利润 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.16 | -0.33 |
| 经营活动现金流量 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.08 |
| 投资活动现金流量 | - | - | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| 净现金流量 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |