Mint Incorporation Ltd-A - MIMI Common Stock

MIMI 美股 NASDAQ
所属板块 工业
所属行业 工程建设
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 200.30% 97.51% -41.76%
总资产收益率(ROA) 85.53% 37.10% -19.29%
毛利率 47.27% 35.62% 22.23%
净利率 30.65% 17.87% -44.73%
每股收益(EPS) 0.04 0.04 -0.07

财务结构 Financial Structure

指标 2023 2024 2025
现金占总资产比率 30.58% 15.03% 59.67%
负债占总资产比率 57.30% 43.28% 23.44%

经营能力 Operating Capability

指标 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.99 4.78 4.66
平均收现日数 73 天 76 天 78 天
固定资产周转率(次) 0.0021 0.0021 0.0035
总资产周转率 254.59% 193.32% 40.26%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.00 0.05
净利润 0.01 0.01 -0.01
经营活动现金流量 0.01 0.01 -0.03
投资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.00
筹资活动现金流量 -0.01 -0.01 0.08
净现金流量 0.00 0.00 0.04
留言