毫微 - NA Common Stock

NA 美股 NASDAQ
所属板块 科技
所属行业 半导体
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 77.71% 478.11% 44.53% -337.82% -104.78% 27.67%
总资产收益率(ROA) -61.31% -19.23% 8.47% -72.17% -18.38% 12.10%
毛利率 40.26% -10.37% 23.41% -132.06% 28.58% -147.33%
净利率 -1772.91% -443.56% 3.17% -324.70% -294.46% 466.36%
每股收益(EPS) -0.48 -3.89 5.84 -42.94 -14.06 6.82

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 57.46% 25.70% 23.91% 13.75% 5.27% 0.76%
负债占总资产比率 178.90% 102.71% 55.23% 104.64% 62.19% 33.82%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.82 - - 45.04 70.87 95.96
平均收现日数 200 天 - - 8 天 5 天 4 天
固定资产周转率(次) 0.5016 0.1838 0.0218 2.1657 4.8611 6.7624
总资产周转率 3.46% 4.33% 267.72% 22.36% 6.59% 2.41%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.35 2.34 0.88 0.48 0.32 0.09
净利润 -0.38 -1.75 0.31 -2.53 -1.13 1.35
经营活动现金流量 -0.03 0.72 -2.75 -1.33 -1.39 -1.08
投资活动现金流量 -0.02 -0.36 -0.33 -1.05 -2.57 -2.96
筹资活动现金流量 0.29 1.65 1.61 2.00 3.76 3.82
净现金流量 0.25 1.99 -1.46 -0.39 -0.16 -0.23
留言