平安生物医药 - PASW Common Stock

PASW 美股 NASDAQ
所属板块 消费周期
所属行业 纺织制造
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 2080.94% 569.72% 157.76% 19.68% -67.43%
总资产收益率(ROA) -58.23% -44.25% -34.91% -31.97% -26.64%
毛利率 14.34% 12.35% 5.14% 6.18% 2.78%
净利率 5.24% 6.31% -1.20% -1.47% -37.57%
每股收益(EPS) 0.45 0.40 -0.06 -0.07 -0.69

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 0.14% 1.42% 0.74% 0.23% 1.71%
负债占总资产比率 102.80% 94.39% 107.34% 112.64% 33.87%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
平均收现日数 511162 天 433410 天 2455434 天 2952215 天 38147 天
固定资产周转率(次) 1.3843 1.0121 2.2604 1.1170 -
总资产周转率 0.05% 0.06% 0.01% 0.01% 0.24%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
净利润 -0.43 -0.36 -0.28 -0.18 -0.18
经营活动现金流量 -0.52 -0.17 -0.25 -0.15 -0.16
投资活动现金流量 0.01 -0.39 0.36 0.12 0.09
筹资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.71 -0.00 -0.01
净现金流量 -0.51 -0.55 -0.60 -0.03 -0.08
留言