斯凯蒙太阳能 - PN Common Stock

PN 美股 NASDAQ
所属板块 科技
所属行业 太阳能
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.08% 7.36% 2.97% -14.85%
总资产收益率(ROA) 4.93% 3.72% 1.47% -5.93%
毛利率 15.24% 16.97% 13.10% 9.95%
净利率 3.64% 3.56% 2.34% -3.49%
每股收益(EPS) 0.06 0.04 0.02 -0.10

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 10.51% 19.06% 16.17% 20.54%
负债占总资产比率 52.23% 42.45% 41.27% 50.59%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 75.28 7.86 4.68 7.00
平均收现日数 5 天 46 天 78 天 52 天
固定资产周转率(次) 0.0031 0.0080 0.0108 0.0131
总资产周转率 179.81% 171.68% 156.06% 139.16%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.03 0.06 0.05 0.09
净利润 0.02 0.01 0.00 -0.03
经营活动现金流量 0.11 0.01 0.02 0.03
投资活动现金流量 -0.00 -0.02 -0.04 -0.05
筹资活动现金流量 -0.08 0.04 0.02 0.08
净现金流量 0.03 0.02 -0.01 0.06
留言