获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 10.23% | 20.59% | 4.48% | 9.33% | 7.48% | 9.61% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.82% | 14.43% | 3.15% | 6.23% | 5.44% | 6.83% |
| 毛利率 | 47.17% | 50.27% | 50.82% | 49.97% | 47.50% | 50.50% |
| 净利率 | 7.56% | 14.84% | 4.22% | 7.32% | 6.21% | 8.64% |
| 每股收益(EPS) | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 24.87% | 27.46% | 16.63% | 9.23% | 22.22% | 27.78% |
| 负债占总资产比率 | 33.32% | 22.04% | 27.46% | 29.63% | 24.00% | 25.16% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.44 | 15.68 | 9.22 | 13.39 | 8.73 | 6.24 |
| 平均收现日数 | 43 天 | 23 天 | 40 天 | 27 天 | 42 天 | 58 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1062 | 0.1641 | 0.1909 | 0.1565 | 0.1395 | 0.1159 |
| 总资产周转率 | 90.32% | 97.20% | 74.64% | 85.16% | 87.58% | 79.14% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 净利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 经营活动现金流量 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 投资活动现金流量 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 筹资活动现金流量 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 净现金流量 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH
31
10.30%
Sono-Tek Corp
SOTK